本選 (Fri, July 11)
総合順位
Pos | Player | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下家 秀琉 (p) | -6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T2 | 大塚 大樹 (p) | -6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T2 | 岡村 了 (p) | -6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T4 | 大堀 裕次郎 (p) | -4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T4 | 樫村 将汰 (p) | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T4 | 砂川 公佑 (p) | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
T4 | 市原 弘大 (p) | -4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T4 | 関 将太 (p) | -4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T9 | 具志 武治 (p) | -3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
T9 | 商崎 涼平 (p) | -3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T9 | 藤島 豊和 (p) | -3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T9 | 柴田 忠則 (p) | -3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T9 | 松原 隆虎 (p) | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T9 | 比嘉 一貴 (p) | -3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T9 | 中野 麟太朗 (a) | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T9 | 嘉数 光倫 (p) | -3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T9 | 大岩 龍一 (p) | -3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T18 | 後藤 大翔 (p) | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T18 | 岡田 圭太 (p) | -2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
T18 | 金田 直之 (p) | -2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T18 | Kang Gimoon (p) | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T18 | 古屋 諒人 (p) | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T18 | 半田 匠佳 (p) | -2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T18 | 仲村 春之介 (a) | -2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T18 | 玉城 海伍 (p) | -2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T18 | 大岩 慶尚 (p) | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T18 | 又吉 鷹丸 (a) | -2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T28 | 篠﨑 勇真 (p) | -1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
T28 | 伊東 一樹 (p) | -1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T28 | 富村 真治 (p) | -1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T28 | 田邊 隆一 (p) | -1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T28 | 菅原 大地 (p) | -1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T28 | 高谷 康太郎 (p) | -1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T28 | 勝田 兵吉 (a) | -1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T35 | 鶴田 貴也 (p) | E | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T35 | 中村 ゲティケイン (a) | E | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T35 | 國吉 真史 (a) | E | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
T35 | 當山 秀人 (p) | E | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T35 | 西川 勇太 (a) | E | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T35 | 新里 倫啓 (p) | E | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T41 | 前粟藏 俊太 (p) | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
T41 | 佐田山 鈴樺 (p) | +1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T41 | 佐渡山 理莉 (p) | +1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
T41 | 玉城 豪華 (a) | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T41 | 竹田 愼之介 (p) | +1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T41 | 髙良 恭祐 (p) | +1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T41 | 長嶺 勝斗 (p) | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T41 | 富本 虎希 (p) | +1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
T41 | 与儀 聖夏 (a) | +1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T41 | 高野 碧輝 (p) | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
T41 | 伊波 雄大 (p) | +1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T41 | 原田 明久 (a) | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T41 | 梅津 マユミ (a) | +1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T54 | 池田 烈琉 (a) | +2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T54 | 内山 遥人 (p) | +2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T54 | 上門 貞夫 (a) | +2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T54 | 池田 陽翔 (a) | +2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
T54 | 當真 航星 (p) | +2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T54 | 市原 建彦 (p) | +2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
T54 | 清水 大雅 (p) | +2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T61 | 藤井 想大 (p) | +3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T61 | 伊藤 慎吾 (p) | +3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T61 | 新垣 くらら (a) | +3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
T61 | 榧木 賀隆 (a) | +3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T61 | 和田 七星 (p) | +3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T61 | 伊藤 龍河 (a) | +3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T61 | 田保 龍一 (p) | +3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
T61 | 伊禮 海夏太 (a) | +3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T61 | 金城 悠 (a) | +3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
T70 | 照喜名 朝昇 (a) | +4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T70 | 高尾 陽介 (a) | +4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
T70 | 宮國 雄一朗 (p) | +4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T73 | 森下 雅頌 (a) | +5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 杉原 彩花 (p) | +5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 與儀 夢 (a) | +5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 仲西 菜摘 (p) | +5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T73 | 新垣 司 (a) | +5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
T73 | 松田 悠来 (a) | +5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
T73 | ラフサー ティモシー (a) | +5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 浦崎 直彦 (a) | +5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T73 | 加藤 良 (a) | +5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 梶原 敦也 (p) | +5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 當山 由菜 (a) | +5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 村越 飛躍 (a) | +5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 松本 健太郎 (p) | +5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T73 | 佐藤 えいち (p) | +5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
T73 | 東恩納 昊貴 (a) | +5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 野島 夏子 (p) | +5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T73 | 新垣 信莉 (a) | +5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T90 | 比嘉 愛佳 (a) | +6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T90 | 水野 良成 (a) | +6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
T90 | 田村 瑠唯 (a) | +6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T90 | 樫本 剛平 (p) | +6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T90 | 岡田 凛空 (a) | +6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T90 | 仲村 達也 (a) | +6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T90 | 大谷 利仁 (a) | +6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
T97 | 神谷 将太 (a) | +7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
T97 | 吉山 朋幸 (a) | +7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
T97 | 野添 厚徳 (a) | +7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
100 | 小瀬 翔也 (a) | +8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T101 | 山口 純希 (a) | +10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T101 | 清水 孝史 (a) | +10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T101 | 福谷 直永 (p) | +10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T101 | 川口 智宏 (a) | +10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
T101 | 具志 僚士 (a) | +10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T101 | 近藤 浩 (a) | +10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
T107 | 久保 敦志 (a) | +11 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
T107 | 石川 真吾 (a) | +11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
T107 | 勝山 尚樹 (p) | +11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
T107 | バーン マシューアラン賢人 (a) | +11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T111 | 河崎 旭紀 (a) | +13 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
T111 | 土門 英司 (a) | +13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 |
T111 | 古堅 宗一 (a) | +13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
T114 | 島尻 一慧 (a) | +15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
T114 | Craig Mills (a) | +15 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
116 | 渡慶次 悟 (a) | +16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
117 | 花谷 滉生 (a) | +17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
118 | 泊 善乙 (a) | +18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
119 | Tyler Johnson (a) | +23 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
120 | Miller Blaine (a) | +29 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
プロの部 - Pro Division
Pos | Player | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下家 秀琉 (p) | -6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T2 | 大塚 大樹 (p) | -6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T2 | 岡村 了 (p) | -6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T4 | 大堀 裕次郎 (p) | -4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T4 | 関 将太 (p) | -4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
T4 | 市原 弘大 (p) | -4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
T4 | 砂川 公佑 (p) | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
T4 | 樫村 将汰 (p) | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
